КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ (BTU/H;W) | 6740(2022~7033) |
---|---|
КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ (BTU/H;W) | 7040(1934~7300) |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ЛАДЕЊЕ | 2800 W |
ВЛЕЗНА МОЌНОСТ: (W) ГРЕЕЊЕ | 2100 W |
SEER ЗА ЛАДЕЊЕ (W/W) | 6.1 |
ПРОТОК НА ВОЗДУХ | <940 M3/H |
ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1,5 L/H |
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 42 |
БУЧАВОСТ (ЗВУЧЕН ПРИТИСОК) НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 50 |
ЈАЧИНА НА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 59 |
ЈАЧИНА НА ЗВУК ПРИ СТАНДАРДНИ УСЛОВИ НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | ≤ 68 |
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ЛАДЕЊЕ) | A ++ |
ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (ГРЕЕЊЕ) | A + |
ЈОНИЗАТОР | √ |
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ГРЕЕЊЕ | ОД -15 ДО +24 С° |
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЛАДЕЊЕ | ОД +18 ДО +46 С° |
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ СО ДИСПЛЕЈ | √ |
СКРИЕН ДИСПЛЕЈ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | √ |
ТИП НА ГАС | R 32 |
SCOP ЗА ГРЕЕЊЕ (W/W) | 4.0 |
НАПОЈУВАЊЕ | 220-240V~50HZ/1P |
КОМПРЕСОР | LG |
ДИМЕНЗИИ НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 1053X323X226 |
ДИМЕНЗИИ НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 1009X638X364 |
НЕТО ТЕЖИНА НА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (KG) | 11,7 KG |
НЕТО ТЕЖИНА НА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА (KG) | 37,3 KG |
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА (MM) WXHXD | 1116X381X280 |
ДИМЕНЗИИ НА ПАКУВАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА(MM)WXHXD | 1035X682X415 |
SALE




Favorit Клима Уред 24000 BTU Inverter (-15 °C)
38.900 ден

SKU:
24000 BTU
Категории Греење, Клими инвертер, Ладење, Греење, Прочистувачи
Опис